Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Производитель | Hanskonner |
|---|---|
| Артикул | HAG15150EC |
| Преимущества | Electronic power manager (ЕРМ) – полное электронное управление двигателем с константной электроникой обеспечивает плавный пуск, регулировку оборотов и поддержание оптимальной скорости оборотов под любой нагрузкой Рукоятка с твёрдосплавным карандашом, который позволяет наносить разметку на поверхности любой сложности : ржавые, влажные и маслянистые STONE CUT - возможность работы по камню :усиленная пылезащита ,лаковое покрытие обмотки статора и ротора , специальный бандаж ротора 4 м резиновый кабель - 50м кв. рабочая зона . Сохраняет эластичность при низких температурах Функция автоматического отключения угольных щёток AUTO STOP - защищает коллектор ротора от повреждений |
| Особенности | Electronic power manager (ЕРМ) – полное электронное управление двигателем с константной электроникой обеспечивает плавный пуск, регулировку оборотов и поддержание оптимальной скорости оборотов под любой нагрузкой 4 м резиновый кабель с хомутом-липучкой для хранения - VELCRO RUBBER быстросъемный кожух - FAST ADAPT STONE CUT - возможность работы по камню :бронированный мотор : лаковое покрытие обмотки статора и ротора, компаундная заливка контактной зоны коллектора. Ротор дополнительно защищён специальной нитью от попадания мелких абразивных частиц 4 силовых подшипника от ведущего производителя C&U - увеличенный рабочий ресурс возможность быстрой самостоятельной замены щеток удлиненная рукоять - удобство работы в труднодоступных местах Рукоятка с твёрдосплавным карандашом, который позволяет наносить разметку на поверхности любой сложности : ржавые, влажные и маслянистые Функция автоматического отключения угольных щёток AUTO STOP - защищает коллектор ротора от повреждений |
| YouTube 1 | https://www.youtube.com/embed/eBLfxEdOZco |
| Хиты | Хит |
| Расширенная гарантия | Да |
| Длина кабеля питания (м) | 4 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров | 3,8 |
| Длина кабеля питания (м) | 4 |
| Посадочный размер (мм) | 22,2 |
| Напряжение питания (В) | 220 |
| Регулировка оборотов двигателя | Да |
| Вид упаковки | Коробка |
| Масса нетто (в собранном, рабочем состоянии, но без аксессуаров) (кг) | 3,8 |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ, см) | 46x17x13,5 |
| Максимальная мощность (Вт) | 1 500 |
| Обороты на холостом ходу (об/мин) | 2400-8400 |
| Срок гарантии | 2 года |
| Комплектация | Быстросъемный защитный кожух Боковая рукоятка Винт с гайкой Фланцевый ключ Инструкция по эксплуатации |
| Основной штрихкод | 4603010082255 |
| Обороты на холостом ходу (об/мин) | 2400-8400 |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Диаметр диска (мм) | 150 |
| Диаметр посадочного отверстия (мм) | 22.2 |
| Плавный пуск | Да |
| Поддержание оборотов под нагрузкой | Да |
| Вес | 4.28 кг |
Характеристики
Бренд
Hanskonner
Комплектация
Угловая шлифмашинка-1шт
Тнвэд
8467295100
Модель
HAG15150EC
Страна производства
Китай
Тип
Шлифмашина угловая
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял