Описание
Отзывы
Описание
Технические характеристики:
| Выходные параметры | |
| Диапазон выходного тока MMA | 20-220 А |
| Напряжение холостого хода | 69 В |
| Диаметр электродов MMA | 1,6-5,0 мм |
| Рабочий цикл (ПВ) на макс, токе | |
| == при 40°С (EN 60974-1) | 40 % |
| == при 20°С | 70 % |
| Входные параметры | |
| Напряжение питающей сети | 160 - 240 В |
| Частота питающей сети | 50/60 Гц |
| Тип сети | 1 фазн. |
| Номинальный ток на входе | 23,4 А |
| Максимальный допустимый ток на входе | 37 А |
| Номин. потребл. мощность при макс. токе | 6,7 кВт |
| Рекомендуемая мощность генератора | 8,0 кВА |
| Эффективность | 92 % |
| Фактор мощности | COS 0,82 |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP21S |
| Масса (безпринадлежностей) | 3,7 кг |
| Масса (с принадлежностями) | 4,5 кг |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 305х115х190 мм |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял