Описание
    
  
      
      
      
        
  
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
      
      
    
    
    Описание
    
  
        Технические характеристики:
| Напряжение питающей сети | ~ 160 - 240В | 
| Частота питающей сети | 50/60 Гц | 
| Тип сети | 1 фаза | 
| Напряжение холостого хода | 60 В (MIG) | 
| Номинальный выход (MIG) | 200 A / 24B | 
| Номинальный выход (MMA) | 200 A / 28B | 
| Номинальный выход (TIG) | 200 A / 18B | 
| Рабочий цикл (ПВ) на макс. токе | |
| при 40°С | 20 % (EN 60974-1) | 
| при 20°С | 60 % | 
| Номинальный ток на входе | 13,4 A | 
| Максимальный допустимый ток на входе | 30 А | 
| Номинальная потребляемая мощность при макс.токе | 3,5 кВт | 
| Диаметр проволоки | 0.6-1.0 мм | 
| Диаметр электродов | 1.6-4.0 мм | 
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
        Отзывов еще никто не оставлял
                
               
     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                