Описание
Отзывы
Описание
| Эффективный потребляемый ток, А | 32 |
| Потребляемая мощность ММА, кВА | 7.2 |
| Сварочный ток ММА, А | 190 |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 10 — 190 |
| Входное рабочее напряжение, В | 140 — 260 |
| Напряжение холостого хода, В | 85 |
| Максимальный диаметр электрода, мм | 5 |
| Функция Antistick | Да |
| Функция HOT START | Да |
| Напряжение дуги, В | 10.4 — 27.6 |
| Класс защиты | IP21 |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | -20...+50 |
| Габариты, см | 26.3*11.3*17.5 |
| Вес без упаковки, кг | 3.1 |
| Класс товара | Бытовой |
| Наличие сетевой вилки | Да |
| Кейс | Нет |
| Мощность, Вт | 5500 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Страна бренда | Латвия |
| Страна производства | Китай |
| Вес | 5.08 кг |
| Продолжительность нагружения, % | 70% 190A |
| Бренд | Ресанта |
| Функция ArcForce | Да |
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| Штрихкод EAN-13 | 4606059015185 |
| Модель | САИ-190 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял